1-1/8" UN8 B8M Class 2 Stud Bolt Kit A193/A194

1-1/8" B8M Stud Bolt Kit 316 Stainless

  • Class 2 AISI 316 strain hardened studs.
  • Stud lengths are measured first leading thread to last leading thread.
  • All kits are supplied with 2x Gr8M stainless heavy hex nuts.
  • ASTM A193 /A194 stud bolts and nuts come standard with EN 3.1 certification.
SKU 6B8MSBN8C228
Availability:
Pack:
Sub-total: / ex. gst.
Product List
SKU Description Availability List Price Pack
Pack:
More Information
More Information
Delivery 7 - 10 DAYS. Lead times may vary depending on quantity.
Diameter / Gauge 1-1/8"
Thread Type UN8
Bolt / Stud Property ASTM A193 B8M Class 2 (AISI 316) Strain Hardened
Nut Properties ASTM A194 Gr 8M
Material / Finish Stainless AISI 316 Steel
Use for Petrochemical
Technical Information
SKU Dia. x Length Finish Tensile, min [ MPa ] Yield, min [ MPa ] Weight [ kg ]
1360.0280235 1-1/8” x 235 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.529
1360.0280240 1-1/8” x 240 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.55
1360.0280250 1-1/8” x 250 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.593
1360.0280255 1-1/8” x 255 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.615
1360.0280260 1-1/8” x 260 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.636
1360.0280265 1-1/8” x 265 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.657
1360.0280275 1-1/8” x 275 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.7
1360.0280280 1-1/8” x 280 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.722
1360.0280285 1-1/8” x 285 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.743
1360.0280290 1-1/8” x 290 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.765
1360.0280300 1-1/8” x 300 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.808
1360.0280305 1-1/8” x 305 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.829
1360.0280310 1-1/8” x 310 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.851
1360.0280320 1-1/8” x 320 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.894
1360.0280325 1-1/8” x 325 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.915
1360.0280330 1-1/8” x 330 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.937
1360.0280335 1-1/8” x 335 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 1.958
1360.0280345 1-1/8” x 345 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.001
1360.0280350 1-1/8” x 350 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.022
1360.0280355 1-1/8” x 355 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.044
1360.0280360 1-1/8” x 360 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.065
1360.0280370 1-1/8” x 370 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.108
1360.0280375 1-1/8” x 375 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.13
1360.0280380 1-1/8” x 380 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.151
1360.0280385 1-1/8” x 385 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.173
1360.0280395 1-1/8” x 395 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.216
1360.0280400 1-1/8” x 400 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.237
1360.0280405 1-1/8” x 405 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.258
1360.0280415 1-1/8” x 415 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.301
1360.0280420 1-1/8” x 420 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.323
1360.0280425 1-1/8” x 425 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.344
1360.0280430 1-1/8” x 430 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.366
1360.0280440 1-1/8” x 440 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.409
1360.0280445 1-1/8” x 445 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.43
1360.0280450 1-1/8” x 450 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.452
1360.0280455 1-1/8” x 455 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.473
1360.0280465 1-1/8” x 465 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.516
1360.0280470 1-1/8” x 470 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.537
1360.0280475 1-1/8” x 475 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.559
1360.0280485 1-1/8” x 485 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.602
1360.0280490 1-1/8” x 490 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.623
1360.0280495 1-1/8” x 495 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.645
1360.0280500 1-1/8” x 500 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.666
1360.0280510 1-1/8” x 510 mm AISI 316 655 MPa 450 MPa 2.709
Documents